Nossas pesquisas identificaram alguns players neste mercado. No entanto, algumas funcionalidades básicas ainda não são atendidas. É crucial para a segurança dos usuários implementar mecanismos de identificação por meio de filtros, tanto para os usuários que buscam repúblicas quanto para as próprias repúblicas.
Fotos | Descrição |
---|---|
O Uliving é uma plataforma de repúblicas universitárias. Que atende alguns Estados brasileiros. Eles não possuem anúncios de moradias de terceiros. | |
O WebQuarto é uma plataforma para anucios de quartos. Porém não possui muitos filtros para busca, apenas dentro de cada anúncio há a informação extra. | |
A Republika ajuda estudandes a encontrar uma república para morar. Também não possui filtros e dentro do anúncio não possui mais detalhes. |
Com base na análise das personas identificadas as seguintes histórias de usuários:
EU COMO... PERSONA |
QUERO/PRECISO ... FUNCIONALIDADE |
PARA ... SOLUCIONAR/PROBLEMA |
---|---|---|
Joaquim Alexandre Usuário Morador AD |
Divulgar minha república de forma segura | Preencher o quarto vazio o mais rápido |
Joaquim Alexandre Usuário Morador AD |
Conhecer bem quem vai morar comigo | Ter traquilidade ao dividir moradia |
Julio Almeida Usuário Morador AD |
Divulgar vagas de acordo com o perfil do usuário | Encontrar a pessoa adequada para a vaga |
Julio Almeida Usuário Morador AD |
Encontrar pessoas confiáveis para as vagas | Ter mais segurança para os moradores |
Letícia Rocca Usuário Morador AD |
Encontrar uma república | Ter onde morar de forma mais econômica |
Letícia Rocca Usuário Morador AD |
Morar perto da faculdade | Economizar tempo e gastos com transporte |
Letícia Rocca Usuário Morador AD |
Morar com outras pessoas | Não se sentir tão só |
Letícia Rocca Usuário Morador AD |
Criar laços estreitos com colegas da mesma área de Arquitetura | Formar uma boa rede de contatos e de amizade |
Pedro Silva Usuário Demandante |
Encontrar uma república | Morar próximo a faculdadee diminuir gastos com transporte |
Pedro Silva Usuário Demandante |
Morar em um local calmo e seguro | Conseguir estudar melhor e sentir seguro no local |
Isabel Sainz Usuário Morador |
Comentar sobre seu alivio em encontrar um republica que se encaixa no perfil | Mostrar aos outros usuários a possibilidade de encontrar algo de acordo com suas necessidades |
O quadro abaixo apresenta uma breve definição de cada perfil:
Perfil | Descrição |
---|---|
Administrador | Servidor da MyRep com grau máximo de visualização e controle do sistema |
Usuário Morador ADM | Pessoa que administra a republica |
Usuário Demandante | Pessoa que busca por uma república |
Usuário Morador | Pessoa que reside em uma república |
ID | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
RF-01 | O sistema deve possibilitar o cadastro de repúblicas | ALTA |
RF-02 | O sistema deve possuir um sistema de cadastro / login | ALTA |
RF-03 | O cadastro de repúblicas deve possuir um sistema de filtros, fotos e descrição | ALTA |
RF-04 | O cadastro de repúblicas deve permitir inserir a localização | ALTA |
RF-05 | O sistema deve possuir o cadastro de perfis de usuário | ALTA |
RF-06 | O sistema deve possuir um sistema de contato via formulário | MÉDIA |
RF-07 | O sistema deve solicitar autorização da localização do usuário | MÉDIA |
RF-08 | Permitir que o usuário possa criar um anúncio de república | ALTA |
RF-09 | Permitir que o usuário comente em anúncios de república | ALTA |
RF-10 | Permitir que o usuário avalie a república | MÉDIA |
RF-11 | Permitir que o usuario possa alterar suas informações pessoais na tela de perfil | MÉDIA |
RF-12 | Permitir que o usuário possa visualizar uma lista com todas a notificações | MÉDIA |
RF-13 | Permitir que o usuário possa visualizar outros bairros | ALTA |
RF-14 | Permitir que o usuário possa denunciar um anúncio de república | BAIXA |
RF-15 | Permitir que o usuário possa publicar fotos da república | ALTA |
RF-16 | O sistema deve ser capaz de filtrar postagens por interesses | ALTA |
RF-17 | O sistema deve conter um mecanismo de interação com o anúncio de república | MÉDIA |
RF-18 | O sistema deve considerar um mecanismo de avaliação de usuários | BAIXA |
RF-19 | O sistema deve considerar um destaque para usuários bem avaliados | BAIXA |
RF-20 | O sistema deve ter a funcionalidade de logout | ALTA |
RF-21 | O sistema deve conter uma tela de perfil | MÉDIA |
RF-22 | O sistema deve conter uma seção de configurações | MÉDIA |
RF-23 | O sistema deve permitir que o usuário altere suas informações de cadastro | MÉDIA |
RF-24 | O sistema deve conter a funcionalidade de recuperar senha | MÉDIA |
**Prioridade: Alta / Média / Baixa.
ID | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
RNF-01 | O site deverá ser responsivo, permitindo a visualização em diversos dispositivos | ALTA |
RNF-02 | O sistema deve mostrar a localização da república pelo Google Maps | MÉDIA |
RNF-03 | O sistema notificará via ícones novas atualizações e notificações | MÉDIA |
RNF-04 | Utilizar o SCRUM como metodologia de desenvolvimento | ALTA |
RNF-05 | O sistema deve ser uma aplicação web | ALTA |
RNF-06 | O sistema deve ter boa usabilidade | MÉDIA |
RNF-07 | O sistema deve fazer backup a cada 24 horas | MÉDIA |
RNF-08 | O sistema será desenvolvido em C#, CSS3, JAVASCRIPT, HTML5 | MÉDIA |
RNF-09 | O sistema deve ser executado nos principais navegadores (Chrome, Mozilla e Edge) | MÉDIA |
RNF-10 | O sistema deve conter mensagens que informem erros de utilização | MÉDIA |
RNF-11 | Deve processar requisições do usuário em no máximo 3s | BAIXA |
RNF-12 | Para que o sistema seja acessado, é necessário estar conectado a internet | MÉDIA |
RNF-13 | Utilizar um banco de dados para verificar informações de usuários | MÉDIA |
RNF-14 | O sistema deve exigir autenticação prévia de usuários | MÉDIA |
**Prioridade: Alta / Média / Baixa.